총 분석 건수
5건
알짜 픽 선별
3건
평균 기대 마진율
37.2%
분석 기준
마진 30%+
PASS · 1위. 2024타경88712
| 소재지 | 서울특별시 송파구 잠실동 레이크팰리스 84㎡ |
|---|---|
| 물건 종류 | 아파트 |
| 감정 평가액 | 1,880,000,000 원 |
| 가상 최저가 (80%) | 1,504,000,000 원 |
| 추천 입찰가 | 1,503,000,000 원 |
| 예상 순수익 | +237,000,000 원 |
| 기대 마진율 | 38.6% |
| 대지 지분 면적 | 52.89 ㎡ (16.0 평) |
| 대지 평단가 | 28,420,000 원/평 |
| 유찰 횟수 | 1회 유찰 |
| 특이사항 | 대항력 없는 임차인 거주, 위반건축물 없음 |
투자 포인트 요약
- 인근 전세가율 대비 최저가가 낮아 낙찰 시 투자금 회수 가능 (플러스 갭)
- 대지권 평당 단가 인근 시세 대비 35% 저평가 상태
- 잠실 생활권 프리미엄 + 재건축 기대감 반영
PASS · 2위. 2024타경91205
| 소재지 | 서울특별시 마포구 아현동 마포래미안푸르지오 84㎡ |
|---|---|
| 물건 종류 | 아파트 |
| 감정 평가액 | 1,460,000,000 원 |
| 가상 최저가 (80%) | 1,168,000,000 원 |
| 추천 입찰가 | 1,169,000,000 원 |
| 예상 순수익 | +184,000,000 원 |
| 기대 마진율 | 35.4% |
| 대지 지분 면적 | 44.12 ㎡ (13.3 평) |
| 대지 평단가 | 26,450,000 원/평 |
| 유찰 횟수 | 1회 유찰 |
| 특이사항 | 선순위 임차인 없음, 관리비 미납 120만원 (매수인 부담) |
투자 포인트 요약
- 마포 생활권 + 공덕역 초역세권으로 환금성 우수
- 인근 실거래가 15.8억 대비 약 24% 저평가 구간
PASS · 3위. 2024타경77830
| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 정자동 파크뷰 101㎡ |
|---|---|
| 물건 종류 | 아파트 |
| 감정 평가액 | 1,150,000,000 원 |
| 가상 최저가 (80%) | 920,000,000 원 |
| 추천 입찰가 | 918,000,000 원 |
| 예상 순수익 | +144,000,000 원 |
| 기대 마진율 | 37.5% |
| 대지 지분 면적 | 58.20 ㎡ (17.6 평) |
| 대지 평단가 | 15,960,000 원/평 |
| 유찰 횟수 | 2회 유찰 |
| 특이사항 | 2회 유찰 (최저가 64%), 정자동 학군 프리미엄, 신분당선 도보 5분 |
투자 포인트 요약
- 2회 유찰로 최저가 64%까지 하락, 진입가 매우 유리
- 분당 정자동 학군 + 신분당선 역세권 프리미엄
- 인근 전세가 8.5억 대비 낙찰가 유사 수준으로 갭투자 리스크 최소
본 리포트는 AI 자동 분석 결과이며, 투자 자문이 아닙니다.
최종 투자 판단은 반드시 전문가 상담 및 현장 답사 후 투자자 본인의 책임 하에 결정하시기 바랍니다.
© 2026 Private 경매 구독 · gathering-house.kr