총 분석 건수
3건
알짜 픽 선별
2건
평균 기대 마진율
56.2%
분석 기준
마진 30%+
PASS · 1위. 2024타경33102
| 소재지 | 서울특별시 은평구 불광동 334-12 102호 |
|---|---|
| 물건 종류 | 다세대 (빌라) |
| 감정 평가액 | 180,000,000 원 |
| 가상 최저가 | 115,200,000 원 |
| 추천 입찰가 | 123,300,000 원 |
| 낙찰 성공 확률 | 82.5% |
| 예상 순수익 | +51,768,000 원 |
| 위험조정 기대수익 (EV) | 42,708,600 원 |
| 기대 마진율 | 56.25% |
| 대지 지분 면적 | 39.67 ㎡ (12.0 평) |
| 건물 전용면적 | 49.58 ㎡ (15.0 평) |
| 대지 평단가 | 14,999,780 원/평 |
| 입찰가 범위 | 115,775,999 원 ~ 134,100,000 원 |
| 특이사항 | 2회 유찰 (최저가 64%), 대지권 비율 우수 |
PASS · 2위. 2024타경44519
| 소재지 | 서울특별시 중랑구 면목동 88-99 301호 |
|---|---|
| 물건 종류 | 다세대 (빌라) |
| 감정 평가액 | 210,000,000 원 |
| 가상 최저가 | 134,400,000 원 |
| 추천 입찰가 | 143,850,000 원 |
| 낙찰 성공 확률 | 82.5% |
| 예상 순수익 | +60,396,000 원 |
| 위험조정 기대수익 (EV) | 49,826,700 원 |
| 기대 마진율 | 56.25% |
| 대지 지분 면적 | 42.97 ㎡ (13.0 평) |
| 건물 전용면적 | 59.5 ㎡ (18.0 평) |
| 대지 평단가 | 16,155,802 원/평 |
| 입찰가 범위 | 135,072,000 원 ~ 156,450,000 원 |
| 특이사항 | 2회 유찰 (최저가 64%), 신통기획 재개발 예정지 포함 |
PRUNED · 3위. 2024타경55803
| 소재지 | 서울특별시 관악구 신림동 543-21 201호 |
|---|---|
| 물건 종류 | 아파트 |
| 감정 평가액 | 240,000,000 원 |
| 가상 최저가 | 192,000,000 원 |
| 추천 입찰가 | 200,400,000 원 |
| 낙찰 성공 확률 | 85.0% |
| 예상 순수익 | +31,584,000 원 |
| 위험조정 기대수익 (EV) | 26,846,400 원 |
| 기대 마진율 | 25.0% |
| 대지 지분 면적 | 36.36 ㎡ (11.0 평) |
| 건물 전용면적 | 52.89 ㎡ (16.0 평) |
| 대지 평단가 | 21,820,363 원/평 |
| 입찰가 범위 | 192,959,999 원 ~ 210,420,000 원 |
| 특이사항 | 1회 유찰 (최저가 80%), 대항력 없는 임차인 거주 |
본 리포트는 AI 자동 분석 결과이며, 투자 자문이 아닙니다.
최종 투자 판단은 반드시 전문가 상담 및 현장 답사 후 투자자 본인의 책임 하에 결정하시기 바랍니다.
© 2026 Private 경매 구독 · gathering-house.kr